Collm-এর তথ্য
| স্থানীয় সময় | |
| টাইমজোন | মধ্য ইউরোপীয় গ্রীষ্মকালীন সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 51.30139, 13.02002 |
Collm -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি
| জন্ম▼ | সময়↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | গভীরতা↕ | অবস্থান↕ | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16/15 | 6:38 AM | 3.3 | 63.9 km | 20,600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 8/4/06 | 2:21 AM | 3 | 81.7 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 5/4/00 | 3:23 PM | 3.2 | 98.8 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 4/13/95 | 8:59 AM | 3.8 | 84.3 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 12/20/85 | 8:44 AM | 3.7 | 73.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/28/85 | 1:00 PM | 3.5 | 91.2 km | 10,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
| 11/22/85 | 11:09 AM | 3.3 | 87.5 km | 0 m | Czech Republic region | usgs.gov |
| 12/7/84 | 11:00 AM | 4.6 | 63.7 km | 0 m | Germany | usgs.gov |
| 12/15/78 | 12:01 PM | 3.4 | 90.1 km | 10,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার তথ্য বিভিন্ন সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ টুল ও রিসোর্স ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে। এটি কোনও ওয়ারেন্টি ছাড়া সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ভুল থাকতে পারে। নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন।


