- āĻŦāĻŋāĻļā§āĻŦ
- Âģ
- DE
- Âģ
- āĻŦāĻžāĻāĻžāϰāĻŋāϝāĻŧāĻž
- Âģ
- Unterschweinbach, āĻŦāĻžāĻāĻžāϰāĻŋāϝāĻŧāĻž
Unterschweinbach āĻ āĻŦā§āϝāĻŦāϏāĻž
| āϏā§āĻĨāĻžāύā§ā§ āϏāĻŽā§ | āĻŽāĻā§āĻāϞāĻŦāĻžāϰ 8:58 PM |
| āĻāĻžāĻāĻŽāĻā§āύ | āĻŽāϧā§āϝ āĻāĻāϰā§āĻĒā§āϝāĻŧ āĻā§āϰā§āώā§āĻŽāĻāĻžāϞā§āύ āϏāĻŽāϝāĻŧ |
| āĻ āĻā§āώāĻžāĻāĻļ āĻ āĻĻā§āϰāĻžāĻāĻŋāĻŽāĻžāĻāĻļ | 48.2518° / 11.17996° |
āϏāĻžāĻŽā§āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻ āĻāĻžāĻāĻžāĻāĻžāĻāĻŋ āĻā§āĻŽāĻŋāĻāĻŽā§āĻĒ
āĻĻā§āϰā§āĻā§āϝ 3.0 āĻāĻŦāĻ āĻāϰāĻ āĻŦā§āĻļāĻŋ| āĻāύā§āĻŽ | āϏāĻŽā§ | āĻŦāĻŋāĻļāĻžāϞāϤāĻž | āĻĻā§āϰāϤā§āĻŦ | āĻāĻā§āϰāϤāĻž | āĻ āĻŦāϏā§āĻĨāĻžāύ | āϞāĻŋāĻāĻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/08 | 6:57 AM | 3.1 | 95.7 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 10,000 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 22/7/04 | 5:12 AM | 3.8 | 74.6 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 10,000 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 28/10/03 | 11:15 PM | 4 | 96.9 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 5,000 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 28/8/99 | 4:49 AM | 3.4 | 97.8 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 10,000 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 25/4/91 | 1:05 PM | 3.5 | 86.4 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 9,500 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 23/8/87 | 6:24 AM | 3.1 | 95.9 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 10,000 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 3/3/87 | 5:23 PM | 3.4 | 94.3 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 13,400 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 10/6/85 | 4:25 AM | 4.4 | 97.1 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 26,200 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 24/11/83 | 11:43 AM | 3.8 | 79.2 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 9,900 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
| 13/10/83 | 9:56 AM | 3.4 | 75.6 āĻāĻŋāĻŽāĻŋ | 10,000 āĻŽāĻŋ | Austria | usgs.gov |
Unterschweinbach, āĻŦāĻžāĻāĻžāϰāĻŋāϝāĻŧāĻž -āĻāϰ āύāĻŋāĻāĻāĻŦāϰā§āϤ⧠āĻāϤāĻŋāĻšāĻžāϏāĻŋāĻ āĻā§āĻŽāĻŋāĻāĻŽā§āĻĒā§āϰ āĻāĻāύāĻžāĻā§āϞāĻŋ āϏāύā§āϧāĻžāύ āĻāϰā§āύ
āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽ āĻĻāĻŋāĻā§āϰ āϤāĻžāϰāĻŋāĻ āϏāϰā§āĻŦāĻļā§āώ āϤāĻžāϰāĻŋāĻ
āĻĻā§āϰā§āĻā§āϝ 3.0 āĻāĻŦāĻ āĻāϰāĻ āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻĻā§āϰā§āĻā§āϝ 4.0 āĻāĻŦāĻ āĻāϰāĻ āĻŦā§āĻļāĻŋ āĻĻā§āϰā§āĻā§āϝ 5.0 āĻāĻŦāĻ āĻāϰāĻ āĻŦā§āĻļāĻŋ



