Ariel-এর তথ্য
| স্থানীয় সময় | |
| টাইমজোন | ইজরায়েল দিবালোক সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 32.10650, 35.18449 |
Ariel -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি
| জন্ম▼ | সময়↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | গভীরতা↕ | অবস্থান↕ | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/18 | 7:45 PM | 4.7 | 80.4 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/4/18 | 1:50 AM | 4 | 79 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/30/15 | 2:39 AM | 4.2 | 83.4 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 10/20/13 | 12:54 PM | 3.5 | 90.8 km | 5,000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
| 8/7/11 | 8:52 AM | 4.1 | 84.4 km | 31,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 12/2/07 | 7:38 AM | 4 | 59.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 10:19 PM | 4.4 | 35.8 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 11:21 PM | 3.2 | 60.9 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 9:18 AM | 4.6 | 58.7 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/18/06 | 2:57 AM | 3.1 | 25 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার তথ্য বিভিন্ন সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ টুল ও রিসোর্স ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে। এটি কোনও ওয়ারেন্টি ছাড়া সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ভুল থাকতে পারে। নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন।