Copper-এর তথ্য
| স্থানীয় সময় | |
| টাইমজোন | প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিনের সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 42.02651, -123.14672 |
Copper -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি
| জন্ম▼ | সময়↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | গভীরতা↕ | অবস্থান↕ | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24/14 | 1:53 PM | 3.83 | 93.2 km | 4,300 m | 44km ENE of Gold Beach, Oregon | usgs.gov |
| 6/10/13 | 10:16 PM | 3.78 | 78 km | 33,536 m | 49km NNE of Willow Creek, California | usgs.gov |
| 3/24/13 | 11:39 AM | 3.1 | 89 km | 14,394 m | 33km E of Shady Cove, Oregon | usgs.gov |
| 7/3/10 | 10:25 PM | 3.45 | 98.5 km | 34,306 m | Oregon | usgs.gov |
| 2/26/09 | 9:52 AM | 4.24 | 84.2 km | 36,796 m | Oregon | usgs.gov |
| 1/11/09 | 1:30 AM | 3.02 | 61.9 km | 37,190 m | Northern California | usgs.gov |
| 1/17/04 | 3:00 AM | 3.26 | 86.4 km | 27,911 m | Northern California | usgs.gov |
| 11/4/03 | 11:03 PM | 3.03 | 91.7 km | 34,823 m | Northern California | usgs.gov |
| 12/2/02 | 11:26 PM | 3.01 | 84.5 km | 35,652 m | Northern California | usgs.gov |
| 7/12/01 | 6:10 AM | 3.36 | 92.4 km | 37,421 m | Northern California | usgs.gov |
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার তথ্য বিভিন্ন সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ টুল ও রিসোর্স ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে। এটি কোনও ওয়ারেন্টি ছাড়া সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ভুল থাকতে পারে। নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন।


