Freestone-এর তথ্য
| স্থানীয় সময় | |
| টাইমজোন | প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিনের সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 38.37242, -122.91555 |
Freestone -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি
| জন্ম▼ | সময়↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | গভীরতা↕ | অবস্থান↕ | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/19 | 5:17 AM | 3.2 | 33.8 km | 10,860 m | 4km SSW of Calistoga, CA | usgs.gov |
| 12/10/18 | 7:38 AM | 3.09 | 43.7 km | 1,530 m | 5km SSW of Anderson Springs, CA | usgs.gov |
| 8/31/17 | 3:59 PM | 3.52 | 33.2 km | 6,670 m | 11km WNW of Calistoga, California | usgs.gov |
| 8/1/16 | 11:32 PM | 3.16 | 36.6 km | 10,910 m | 4km NE of Kenwood, California | usgs.gov |
| 7/30/16 | 5:11 PM | 3.37 | 44.9 km | 1,570 m | 5km SE of The Geysers, California | usgs.gov |
| 1/1/15 | 9:18 PM | 3 | 27 km | 7,067 m | 7km SW of Kenwood, California | usgs.gov |
| 10/28/13 | 4:59 AM | 3.25 | 44.6 km | 1,354 m | 4km SE of The Geysers, California | usgs.gov |
| 3/8/13 | 7:59 AM | 3.29 | 45.4 km | 1,012 m | 7km S of Cobb, California | usgs.gov |
| 7/25/11 | 5:41 PM | 3.33 | 23.6 km | 6,688 m | Northern California | usgs.gov |
| 6/29/11 | 11:13 AM | 3.26 | 44.9 km | 894 m | Northern California | usgs.gov |
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার তথ্য বিভিন্ন সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ টুল ও রিসোর্স ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে। এটি কোনও ওয়ারেন্টি ছাড়া সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ভুল থাকতে পারে। নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন।


