Greenfields-এ বিভাগ
Greenfields-এর তথ্য
| স্থানীয় সময় | |
| টাইমজোন | পূর্বাঞ্চলের দিবালোক সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 40.35990, -75.95199 |
| পোস্টাল কোড | 19602 |
Greenfields -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি
| জন্ম▼ | সময়↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | গভীরতা↕ | অবস্থান↕ | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/10 | 12:25 PM | 3.05 | 92.1 km | 1,500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 12/27/08 | 5:04 AM | 3.37 | 47.1 km | 3,610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 76.8 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 34.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 7.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 5.9 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 59.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 57.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 75.7 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 70.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার তথ্য বিভিন্ন সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ টুল ও রিসোর্স ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে। এটি কোনও ওয়ারেন্টি ছাড়া সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ভুল থাকতে পারে। নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন।
