Upper Stepney-এর তথ্য
| স্থানীয় সময় | |
| টাইমজোন | পূর্বাঞ্চলের দিবালোক সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 41.32260, -73.26512 |
Upper Stepney -এর ম্যাপ
ইন্টারেক্টিভ মানচিত্র
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি
| জন্ম▼ | সময়↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | গভীরতা↕ | অবস্থান↕ | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16/00 | 4:02 AM | 3.3 | 94 km | 9,800 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/28/91 | 8:58 PM | 3 | 38.4 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 10/19/85 | 10:07 AM | 3.6 | 60.8 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 2/26/83 | 7:59 PM | 3 | 41.7 km | 7,000 m | New York | usgs.gov |
| 6/17/82 | 2:14 PM | 3 | 77.1 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/21/81 | 4:49 PM | 3.8 | 60.6 km | 5,600 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/25/80 | 12:41 AM | 3 | 32.3 km | 0 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/24/80 | 5:27 PM | 3.1 | 34 km | 0 m | southern New England | usgs.gov |
| 4/13/76 | 3:39 PM | 3.1 | 86.6 km | 0 m | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 6/7/74 | 7:45 PM | 3.3 | 62.8 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার তথ্য বিভিন্ন সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ টুল ও রিসোর্স ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে। এটি কোনও ওয়ারেন্টি ছাড়া সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ভুল থাকতে পারে। নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন।


