Buena Park এ ব্যবসা
শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ কেনাকাটা: 21.3%
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 10.6%
রেস্তোঁরা সমূহ: 9.9%
শিল্প: 9.7%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 9%
চিকিৎসা: 7.5%
স্বয়ংক্রিয়তা: 5%
অন্যান্য: 27%
| শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ব্যবসায়ের গড় বয়স | গড় গুগল রেটিং | প্রতি 1000 বাসিন্দার ব্যবসা |
|---|---|---|---|---|
| গাড়ি মেরামতি | 143 | 31.3 বছর | 4.3 | 1.8 |
| গাড়ির যন্ত্রাংশ | 61 | 36 বছর | 4.3 | 0.8 |
| সৌন্দর্য salons | 81 | 24.7 বছর | 4.0 | 1.0 |
| হেয়ারড্রেসার গণ | 78 | 25.1 বছর | 4.1 | 1.0 |
| অন্যদের অর্থদান করুন | 65 | 46.9 বছর | 3.3 | 0.8 |
| ঋণ কোম্পানি | 85 | 24.9 বছর | 3.8 | 1.1 |
| এটিএম এর | 45 | 94.1 বছর | 3.2 | 0.6 |
| ব্যাংক | 45 | 81.3 বছর | 3.3 | 0.6 |
| মুদির দোকান ও সুপারমার্কেট সমূহ | 84 | 31.6 বছর | 4.1 | 1.0 |
| অন্য নির্মাণ | 116 | 28.6 বছর | 4.5 | 1.4 |
| অ্যাপার্টমেন্ট | 57 | 33 বছর | 3.3 | 0.7 |
| পেন্টিং এবং পেইন্ট ঠিকাদার | 51 | 26.3 বছর | 4.4 | 0.6 |
| বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন | 53 | 27.3 বছর | 3.8 | 0.7 |
| রিয়াল স্টেট | 162 | 30.5 বছর | 4.0 | 2.0 |
| সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 163 | 25.8 বছর | 4.4 | 2.0 |
| বড় যন্ত্রপাতির পাইকারী | 74 | 32.2 বছর | 3.5 | 0.9 |
| ভবন নির্মাণ | 127 | 28.1 বছর | 3.9 | 1.6 |
| চিকিৎসক ও শল্যবিদ | 55 | 28 বছর | 3.0 | 0.7 |
| দাঁতের | 94 | 25.1 বছর | 4.2 | 1.2 |
| স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 267 | 26.9 বছর | 4.0 | 3.3 |
| কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 87 | 25.6 বছর | 3.7 | 1.1 |
| বিশেষায়িত নক্সা | 49 | 25.1 বছর | 4.5 | 0.6 |
| বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিমূলক পরিষেবা সমূহ | 81 | 23.2 বছর | 4.2 | 1.0 |
| হিসাবরক্ষক | 58 | 29.1 বছর | 4.0 | 0.7 |
| গীর্জা | 75 | 34.6 বছর | 4.2 | 0.9 |
| আমেরিকান রেস্তোরাঁ | 60 | 32.1 বছর | 4.3 | 0.7 |
| কোরিয়ান রেস্টুরেন্ট | 50 | 17.8 বছর | 4.2 | 0.6 |
| অফিস সরবরাহ এবং স্টেশনারি দোকানে | 48 | 31.5 বছর | 4.1 | 0.6 |
| উপহার, কার্ড, এবং পার্টি সরবরাহ | 53 | 29.4 বছর | 4.2 | 0.7 |
| কেনাকাটা অন্যান্য | 106 | 32.8 বছর | 4.2 | 1.3 |
| গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং পণ্য | 65 | 32.9 বছর | 4.0 | 0.8 |
| ফার্মেসী এবং ড্রাগ দোকানে | 54 | 35.9 বছর | 4.3 | 0.7 |
| বস্ত্রের দোকান | 82 | 23 বছর | 4.3 | 1.0 |
| যন্ত্রপাতির দোকান | 102 | 28.1 বছর | 4.0 | 1.3 |
| হার্ডওয়্যারের দোকান | 78 | 32.2 বছর | 4.3 | 1.0 |
| Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া -এর ক্ষেত্রফল | 10.55 বর্গ মাইল |
| জনসংখ্যা | 80385 |
| পুরুষ জনসংখ্যা | 39733 (49.4%) |
| মহিলা জনসংখ্যা | 40652 (50.6%) |
| জনসংখ্যা 1975 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +31.6% |
| জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় | +7.1% |
| গড় বয়স | 34.6 |
| পুরুষের গড় বয়স | 33.2 |
| মহিলার গড় বয়্স | 35.9 |
| ফোন কোড | 213, 562, 626, 714, আরো |
| প্রতিবেশী অঞ্চল | Buena Park, North of Katella |
| স্থানীয় সময় | শনিবার 10:42 PM |
| টাইমজোন | প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিনের সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 33.86751° / -117.99812° |
| পোস্টাল কোড | 90620, 90621, 90622, 90624 |
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া - ম্যাপ
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া জনসংখ্যা
1975 থেকে 2015 বছর| উপাত্ত | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| জনসংখ্যা | 61065 | 68781 | 75059 | 80385 |
| জনসংখ্যা ঘনত্ব | 5786 / mi² | 6517 / mi² | 7112 / mi² | 7617 / mi² |
Buena Park -এ জনসংখ্যা 2000 থেকে 2015 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়
2000 থেকে 2015 পর্যন্ত 7.1% -এর বৃদ্ধি হয়েছে| অবস্থান | 1975 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 1990 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন | 2000 -এর পর থেকে পরিবর্তন করুন |
|---|---|---|---|
| Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া | +31.6% | +16.9% | +7.1% |
| ক্যালিফোর্নিয়া | +51.8% | +28.5% | +13.9% |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া মধ্যমা বয়স
মধ্যমা বয়স: 34.6 বছর| অবস্থান | গড় বয়স | মধ্যযুগ (মহিলা) | মধ্যযুগ (পুরুষ) |
|---|---|---|---|
| Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া | 34.6 বছর | 35.9 বছর | 33.2 বছর |
| ক্যালিফোর্নিয়া | 35.4 বছর | 36.5 বছর | 34.2 বছর |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 37.4 বছর | 38.7 বছর | 36.1 বছর |
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া জনসংখ্যা বৃক্ষ
বয়স এবং লিঙ্গ অনুসারে জনসংখ্যা| বয়স | পুরুষ | মহিলা | মোট |
|---|---|---|---|
| 5 এর নিচে | 2756 | 2633 | 5390 |
| 5-9 | 2820 | 2620 | 5440 |
| 10-14 | 3021 | 2948 | 5969 |
| 15-19 | 3351 | 3106 | 6458 |
| 20-24 | 3155 | 2866 | 6021 |
| 25-29 | 2982 | 2881 | 5864 |
| 30-34 | 2802 | 2734 | 5537 |
| 35-39 | 2751 | 2951 | 5702 |
| 40-44 | 2888 | 2948 | 5837 |
| 45-49 | 2962 | 2916 | 5879 |
| 50-54 | 2842 | 3008 | 5850 |
| 55-59 | 2248 | 2377 | 4626 |
| 60-64 | 1602 | 1864 | 3467 |
| 65-69 | 1148 | 1311 | 2460 |
| 70-74 | 903 | 1084 | 1988 |
| 75-79 | 683 | 1024 | 1708 |
| 80-84 | 475 | 739 | 1214 |
| 85 প্লাস | 344 | 641 | 985 |
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া জনসংখ্যার ঘনত্ব
জনসংখ্যার ঘনত্ব: 7617 / mi²| অবস্থান | জনসংখ্যা | ফোন | জনসংখ্যা ঘনত্ব |
|---|---|---|---|
| Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া | 80385 | 10.55 বর্গ মাইল | 7617 / mi² |
| ক্যালিফোর্নিয়া | 38.8 মিলিয়ন | 1,63,695.4 বর্গ মাইল | 236.9 / mi² |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 321.6 মিলিয়ন | 37,96,761.2 বর্গ মাইল | 84.7 / mi² |
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া ঐতিহাসিক এবং অনুমিত জনসংখ্যা
আনুমানিক জনসংখ্যা 1880 থেকে 2100 -এর মধ্যেSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [লিংক] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
সস্তা: 54.7%
মধ্যপন্থী: 40%
ব্যয়বহুল: 3.7%
অত্যন্ত ব্যয়বহুল: 1.6%
মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই)
আয়ু, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের পরিসংখ্যান সম্মিলিত সূচক।Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া CO2 নির্গমন
টনস প্রতি বছরে মাথাপিছু কার্বন ডাই অক্সাইড (সিও 2) নির্গমন| অবস্থান | CO2 নির্গমন | মাথাপিছু সিও 2 নির্গমন | সিও 2 নির্গমন তীব্রতা |
|---|---|---|---|
| Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া | 10,08,492 tn | 12.5 tn | 95,564 tn/mi² |
| ক্যালিফোর্নিয়া | 62,53,99,867 tn | 16.1 tn | 3,820 tn/mi² |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 5,66,46,19,809 tn | 17.6 tn | 1,491 tn/mi² |
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া CO2 নির্গমন
| 2013 CO2 নির্গমন (tonnes/year) | 10,08,492 tn |
| 2013 CO2 নির্গমন (টন/বছর) প্রতি মূলধন | 12.5 tn |
| 2013 -এ CO2 নির্গমন আতিশয্য (tonnes/mi²/year) |
প্রাকৃতিক ক্ষতির ঝুঁকি
10 এর মধ্যে আপেক্ষিক ঝুঁকি| খরা | উচ্চ (10) |
| বন্যা | মাঝারি (4) |
| ভূমিকম্প | উচ্চ (8.7) |
* বিশেষত বন্যা বা ভূমিধসের বিষয়ে ঝুঁকি পুরো অঞ্চলের জন্য নাও হতে পারে।
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি| জন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/19 | 1:51 AM | 3.14 | 8.8 কিমি | 12,060 মি | 2km SSW of Norwalk, CA | usgs.gov |
| 29/3/14 | 11:17 PM | 3.12 | 6.5 কিমি | 1,663 মি | 3km S of La Habra, CA | usgs.gov |
| 29/3/14 | 10:51 PM | 3.3 | 6 কিমি | 1,703 মি | 3km NW of Fullerton, CA | usgs.gov |
| 29/3/14 | 9:02 AM | 3.42 | 5.7 কিমি | 3,753 মি | 3km SSW of La Habra, CA | usgs.gov |
| 28/3/14 | 10:37 PM | 3.08 | 10.9 কিমি | 4,125 মি | 1km N of Brea, CA | usgs.gov |
| 28/3/14 | 9:30 PM | 3.64 | 8.2 কিমি | 4,005 মি | 2km SE of La Habra, CA | usgs.gov |
| 28/3/14 | 9:11 PM | 3.2 | 8.5 কিমি | 2,039 মি | 2km SE of La Habra, CA | usgs.gov |
| 28/3/14 | 9:09 PM | 5.1 | 10.5 কিমি | 5,090 মি | 2km NW of Brea, CA | usgs.gov |
| 28/3/14 | 8:03 PM | 3.57 | 8.7 কিমি | 7,349 মি | 1km ESE of La Habra, CA | usgs.gov |
| 7/1/98 | 9:49 AM | 3.12 | 11.3 কিমি | 4,928 মি | 2km NNW of Placentia, California | usgs.gov |
Buena Park, ক্যালিফোর্নিয়া -এর নিকটবর্তী ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের ঘটনাগুলি সন্ধান করুন
প্রথম দিকের তারিখ সর্বশেষ তারিখ
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি দৈর্ঘ্য 4.0 এবং আরও বেশি দৈর্ঘ্য 5.0 এবং আরও বেশি
পোস্টাল কোড
Buena Park -এর মধ্যে পোস্টাল কোড -এর দ্বারা ব্যবসায়ের শতাংশ পোস্টাল কোড 90621: 50.8%
পোস্টাল কোড 90620: 48.1%
অন্যান্য: 1.1%
আমাদের ডেটা সম্পর্কে
এই পৃষ্ঠার ডেটাটি বেশ কয়েকটি সর্বজনীনভাবে উপলভ্য সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়। এটি ওয়্যারেন্টি ছাড়াই সরবরাহ করা হয় এবং এতে অপ্রতুল্যতা থাকতে পারে। আপনার নিজের ঝুঁকিতে ব্যবহার করুন। আরও তথ্যের জন্য এখানে দেখুন।



