- বিশ্ব
- »
- US
- »
- কানেটিকাট
- »
- Northford, কানেটিকাট
Northford এ ব্যবসা
শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 16.2%
শিল্প: 13.3%
কেনাকাটা: 13.3%
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 12.8%
স্থানীয় সেবা-সমূহ: 6.6%
খাদ্য: 5.7%
আর্থিক সেবা সমূহ: 5.1%
অন্যান্য: 27%
| শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ব্যবসায়ের গড় বয়স | গড় গুগল রেটিং |
|---|---|---|---|
| সমাজ সেবামূলক কাজ | 5 | ||
| মুদির দোকান ও সুপারমার্কেট সমূহ | 7 | 34.9 বছর | 4.8 |
| অন্য নির্মাণ | 6 | 4.6 | |
| নির্মানকারী ঠিকাদার | 6 | 21.7 বছর | |
| বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন | 7 | 34.9 বছর | |
| রিয়াল স্টেট | 6 | 5.0 | |
| ল্যান্ডস্কেপিং | 8 | 36.9 বছর | 4.8 |
| সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 24 | 38.5 বছর | 4.3 |
| সাধারণ পরিচ্ছন্নতার পরিষেবা | 8 | 29.8 বছর | 5.0 |
| অন্যান্য সদস্যপদ যুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ | 5 | 41.5 বছর | |
| বড় যন্ত্রপাতির পাইকারী | 6 | 38.7 বছর | 3.0 |
| ভবন নির্মাণ | 14 | 42.3 বছর | 3.7 |
| মাল/বাণিজ্যিক পরিবহণ | 5 | 30.7 বছর | |
| সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং | 5 | 42.9 বছর | 4.1 |
| ব্যক্তিগত পরিষেবা সমূহ | 5 | 26.9 বছর | 5.0 |
| দাঁতের | 7 | 4.7 | |
| কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 7 | 24.1 বছর | |
| বিশেষায়িত নক্সা | 6 | 5.0 | |
| বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিমূলক পরিষেবা সমূহ | 7 | 28.5 বছর | 3.0 |
| কেনাকাটা অন্যান্য | 5 | 5.0 | |
| গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং পণ্য | 6 | 23.7 বছর | 4.8 |
| ফোন কোড | 203 |
| প্রতিবেশী অঞ্চল | Northford |
| স্থানীয় সময় | শনিবার 2:58 AM |
| টাইমজোন | পূর্বাঞ্চলের দিবালোক সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 41.39371° / -72.79121° |
| পোস্টাল কোড | 06472 |
Northford, কানেটিকাট -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
মধ্যপন্থী: 58.3%
সস্তা: 37.5%
ব্যয়বহুল: 4.2%
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি| জন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/15 | 3:36 AM | 3.3 | 84 কিমি | 5,400 মি | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 15/6/00 | 9:02 PM | 3.3 | 78.5 কিমি | 9,800 মি | southern New England | usgs.gov |
| 19/10/85 | 3:07 AM | 3.6 | 98.5 কিমি | 6,000 মি | New York | usgs.gov |
| 21/10/81 | 9:49 AM | 3.8 | 32.3 কিমি | 5,600 মি | southern New England | usgs.gov |
| 24/10/80 | 10:27 AM | 3.1 | 10.9 কিমি | None | southern New England | usgs.gov |
| 7/6/74 | 12:45 PM | 3.3 | 97.9 কিমি | 2,000 মি | New York | usgs.gov |



