Tannersville এ ব্যবসা
শিল্প
শিল্প দ্বারা ব্যবসায় বিতরণ কেনাকাটা: 37.3%
রেস্তোঁরা সমূহ: 9.1%
খাদ্য: 6.1%
গৃহস্থালী সেবাসমূহ: 5.8%
চিকিৎসা: 5.2%
শিল্প: 5%
পেশাদারী পরিষেবা সমূহ: 5%
অন্যান্য: 26.5%
| শিল্প বর্ণনা | প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | ব্যবসায়ের গড় বয়স | গড় গুগল রেটিং | প্রতি 1000 বাসিন্দার ব্যবসা |
|---|---|---|---|---|
| গাড়ি মেরামতি | 9 | 31.5 বছর | 3.1 | 3.2 |
| গাড়ির যন্ত্রাংশ | 6 | 2.2 | ||
| গ্যাস স্টেশন | 12 | 4.0 | 4.3 | |
| সৌন্দর্য salons | 7 | 4.7 | 2.5 | |
| হেয়ারড্রেসার গণ | 13 | 23.4 বছর | 4.3 | 4.7 |
| অন্যদের অর্থদান করুন | 9 | 23.2 বছর | 4.5 | 3.2 |
| ঋণ কোম্পানি | 17 | 35.7 বছর | 4.2 | 6.1 |
| এটিএম এর | 9 | 4.4 | 3.2 | |
| ব্যাংক | 11 | 60.5 বছর | 3.8 | 4.0 |
| বেকারি | 12 | 20.4 বছর | 4.0 | 4.3 |
| মুদির দোকান ও সুপারমার্কেট সমূহ | 13 | 24.1 বছর | 4.1 | 4.7 |
| অন্য নির্মাণ | 7 | 26.7 বছর | 5.0 | 2.5 |
| রিয়াল স্টেট | 17 | 33.4 বছর | 3.8 | 6.1 |
| সাধারণ ঠিকাদার/ব্যবসায়ী | 19 | 26.3 বছর | 4.0 | 6.8 |
| অন্য বাসস্থান | 14 | 34.1 বছর | 4.3 | 5.0 |
| হলিডে হোমস্, কেবিন এবং রিসর্ট | 10 | 36.1 বছর | 4.4 | 3.6 |
| হোটেল এবং motels | 10 | 29.7 বছর | 4.3 | 3.6 |
| অন্যান্য সদস্যপদ যুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ | 8 | 24.5 বছর | 4.1 | 2.9 |
| পোশাক ও বস্ত্র পাইকারী | 16 | 49.4 বছর | 4.3 | 5.7 |
| ভবন নির্মাণ | 11 | 51.1 বছর | 4.3 | 4.0 |
| চিকিৎসক ও শল্যবিদ | 8 | 39.7 বছর | 4.5 | 2.9 |
| দাঁতের | 6 | 33.1 বছর | 4.0 | 2.2 |
| স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় | 33 | 36.6 বছর | 4.3 | 11.9 |
| কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা | 8 | 23.2 বছর | 2.9 | |
| নিয়োগ সংস্থা | 6 | 3.1 | 2.2 | |
| বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিমূলক পরিষেবা সমূহ | 14 | 4.1 | 5.0 | |
| হিসাবরক্ষক | 9 | 41.3 বছর | 4.2 | 3.2 |
| গীর্জা | 13 | 41.6 বছর | 4.9 | 4.7 |
| আমেরিকান রেস্তোরাঁ | 9 | 61.7 বছর | 4.0 | 3.2 |
| ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট | 6 | 4.0 | 2.2 | |
| পিজা | 8 | 22 বছর | 4.2 | 2.9 |
| ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট | 6 | 38.3 বছর | 4.0 | 2.2 |
| উপহার, কার্ড, এবং পার্টি সরবরাহ | 11 | 30.4 বছর | 4.1 | 4.0 |
| কেনাকাটা অন্যান্য | 20 | 38 বছর | 4.3 | 7.2 |
| ক্রীড়া সামগ্রী | 6 | 4.1 | 2.2 | |
| গহনা ও ঘড়ির দোকান | 17 | 26.5 বছর | 4.3 | 6.1 |
| গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং পণ্য | 6 | 3.5 | 2.2 | |
| জুতার দোকান | 39 | 54.8 বছর | 4.2 | 14.0 |
| ডিপার্টমেন্ট স্টোর | 7 | 39.2 বছর | 4.3 | 2.5 |
| পুরুষদের পোশাক | 22 | 65.2 বছর | 4.2 | 7.9 |
| পোশাক মালপত্র | 14 | 58.1 বছর | 4.3 | 5.0 |
| ফার্মেসী এবং ড্রাগ দোকানে | 6 | 4.0 | 2.2 | |
| বস্ত্রের দোকান | 90 | 45 বছর | 4.2 | 32.3 |
| মহিলাদের পোশাক | 27 | 67.6 বছর | 4.3 | 9.7 |
| যন্ত্রপাতির দোকান | 8 | 30.7 বছর | 4.1 | 2.9 |
| শিশু এবং শিশুর পোশাক | 13 | 63 বছর | 4.3 | 4.7 |
| বিনোদনমূলক উদ্যান | 8 | 4.5 | 2.9 |
| জনসংখ্যা | 2784 |
| ফোন কোড | 570 |
| প্রতিবেশী অঞ্চল | Bartonsville, Scotrun, Tannersville |
| স্থানীয় সময় | শুক্রবার 11:20 AM |
| টাইমজোন | পূর্বাঞ্চলের দিবালোক সময় |
| অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ | 41.04009° / -75.30574° |
| পোস্টাল কোড | 18372 |
Tannersville, পেন্সিল্ভেনিয়া -এর জন্য দাম অনুসারে ব্যবসার বিতরণ
মধ্যপন্থী: 46%
সস্তা: 33.1%
ব্যয়বহুল: 19.4%
অত্যন্ত ব্যয়বহুল: 1.4%
সাম্প্রতিক কাছাকাছি ভূমিকম্প
দৈর্ঘ্য 3.0 এবং আরও বেশি| জন্ম | সময় | বিশালতা | দূরত্ব | গভীরতা | অবস্থান | লিংক |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/03 | 11:24 AM | 3.1 | 51 কিমি | 2,910 মি | New Jersey | usgs.gov |
| 15/1/94 | 4:42 PM | 4.2 | 98.9 কিমি | 5,000 মি | Pennsylvania | usgs.gov |
| 10/3/80 | 10:00 PM | 3.7 | 99.8 কিমি | 5,000 মি | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 5/3/80 | 9:06 AM | 3.5 | 95.5 কিমি | 5,000 মি | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 9/3/79 | 8:49 PM | 3.1 | 76.3 কিমি | 3,000 মি | New Jersey | usgs.gov |
| 23/3/57 | 11:02 AM | 3.8 | 64.9 কিমি | 10,000 মি | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/95 | 3:09 AM | 4.1 | 75.2 কিমি | None | New Jersey | usgs.gov |
| 29/11/83 | 7:57 PM | 5.3 | 67.9 কিমি | None | New Jersey | usgs.gov |



